System Folders
			Application Data	C:\ProgramData
			Cookies	C:\Users\Sigby\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies
			Desktop	C:\Users\Sigby\Desktop
			Documents	C:\Users\Public\Documents
			Fonts	C:\Windows\Fonts
			Global Favorites	C:\Users\Sigby\Favorites
			Internet History	C:\Users\Sigby\AppData\Local\Microsoft\Windows\History
			Local Application Data	C:\Users\Sigby\AppData\Local
			Music	C:\Users\Public\Music
			Path for burning CD	C:\Users\Sigby\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Burn
			Physical Desktop	C:\Users\Sigby\Desktop
			Pictures	C:\Users\Public\Pictures
			Program Files	C:\Program Files
			Public Desktop	C:\Users\Public\Desktop
			Start Menu	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
			Start Menu Programs	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
			Startup	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
			Templates	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates
			Temporary Internet Files	C:\Users\Sigby\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files
			User Favorites	C:\Users\Sigby\Favorites
			Videos	C:\Users\Public\Videos
			Windows Directory	C:\Windows
			Windows/System	C:\Windows\system32
		Process List
				AdminService.exe
					Process ID	2208
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\Atheros\Bluetooth Suite\adminservice.exe
					Memory Usage	5,44 MB
					Peak Memory Usage	5,48 MB
				ALU.exe
					Process ID	1060
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe
					Memory Usage	528 KB
					Peak Memory Usage	6,52 MB
				armsvc.exe
					Process ID	3480
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
					Memory Usage	3,98 MB
					Peak Memory Usage	4,06 MB
				AsLdrSrv.exe
					Process ID	1336
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
					Memory Usage	3,89 MB
					Peak Memory Usage	3,97 MB
				Ath_CoexAgent.exe
					Process ID	1640
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\Atheros\Ath_CoexAgent.exe
					Memory Usage	6,02 MB
					Peak Memory Usage	6,08 MB
				AthBtTray.exe
					Process ID	2244
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Atheros\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
					Memory Usage	11 MB
					Peak Memory Usage	11 MB
				ATKOSD.exe
					Process ID	5000
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
					Memory Usage	6,90 MB
					Peak Memory Usage	6,93 MB
				ATKOSD2.exe
					Process ID	2372
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
					Memory Usage	5,76 MB
					Peak Memory Usage	5,78 MB
				audiodg.exe
					Process ID	22364
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Memory Usage	15 MB
					Peak Memory Usage	16 MB
				BtvStack.exe
					Process ID	2528
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Atheros\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
					Memory Usage	19 MB
					Peak Memory Usage	23 MB
				CCleaner64.exe
					Process ID	1224
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe
					Memory Usage	968 KB
					Peak Memory Usage	14 MB
				conhost.exe
					Process ID	3604
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\conhost.exe
					Memory Usage	3,21 MB
					Peak Memory Usage	3,23 MB
				conhost.exe
					Process ID	3596
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\conhost.exe
					Memory Usage	4,74 MB
					Peak Memory Usage	4,78 MB
				csrss.exe
					Process ID	412
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\csrss.exe
					Memory Usage	4,49 MB
					Peak Memory Usage	8,38 MB
				csrss.exe
					Process ID	528
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\csrss.exe
					Memory Usage	15 MB
					Peak Memory Usage	20 MB
				DMedia.exe
					Process ID	2340
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
					Memory Usage	5,36 MB
					Peak Memory Usage	5,37 MB
				dwm.exe
					Process ID	1572
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\system32\Dwm.exe
					Memory Usage	64 MB
					Peak Memory Usage	78 MB
				ETDCtrl.exe
					Process ID	2172
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
					Memory Usage	14 MB
					Peak Memory Usage	14 MB
				ETDCtrlHelper.exe
					Process ID	1168
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
					Memory Usage	8,04 MB
					Peak Memory Usage	8,08 MB
				explorer.exe
					Process ID	1808
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\Explorer.EXE
					Memory Usage	47 MB
					Peak Memory Usage	50 MB
				FBAgent.exe
					Process ID	1312
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\FBAgent.exe
					Memory Usage	11 MB
					Peak Memory Usage	14 MB
				FlashUtil64_15_0_0_189_ActiveX.exe
					Process ID	864
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil64_15_0_0_189_ActiveX.exe
					Memory Usage	11 MB
					Peak Memory Usage	11 MB
				GFNEXSrv.exe
					Process ID	1360
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
					Memory Usage	2,50 MB
					Peak Memory Usage	2,53 MB
				HControl.exe
					Process ID	2004
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
					Memory Usage	8,42 MB
					Peak Memory Usage	8,43 MB
				HControlUser.exe
					Process ID	2412
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
					Memory Usage	4,46 MB
					Peak Memory Usage	4,49 MB
				hkcmd.exe
					Process ID	2496
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\System32\hkcmd.exe
					Memory Usage	6,93 MB
					Peak Memory Usage	6,97 MB
				iexplore.exe
					Process ID	1988
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
					Memory Usage	47 MB
					Peak Memory Usage	86 MB
				iexplore.exe
					Process ID	17856
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
					Memory Usage	82 MB
					Peak Memory Usage	87 MB
				iexplore.exe
					Process ID	2664
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
					Memory Usage	136 MB
					Peak Memory Usage	162 MB
				iexplore.exe
					Process ID	4864
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
					Memory Usage	41 MB
					Peak Memory Usage	45 MB
				iexplore.exe
					Process ID	848
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
					Memory Usage	237 MB
					Peak Memory Usage	310 MB
				igfxpers.exe
					Process ID	2504
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\System32\igfxpers.exe
					Memory Usage	8,60 MB
					Peak Memory Usage	8,64 MB
				igfxtray.exe
					Process ID	2488
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\System32\igfxtray.exe
					Memory Usage	7,18 MB
					Peak Memory Usage	7,21 MB
				jusched.exe
					Process ID	2424
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
					Memory Usage	5,78 MB
					Peak Memory Usage	5,86 MB
				lsass.exe
					Process ID	588
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\lsass.exe
					Memory Usage	12 MB
					Peak Memory Usage	12 MB
				lsm.exe
					Process ID	596
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\lsm.exe
					Memory Usage	4,29 MB
					Peak Memory Usage	4,32 MB
				MsMpEng.exe
					Process ID	940
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
					Memory Usage	90 MB
					Peak Memory Usage	151 MB
				msseces.exe
					Process ID	2512
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
					Memory Usage	14 MB
					Peak Memory Usage	16 MB
				MsSpellCheckingFacility.exe
					Process ID	6288
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\System32\MsSpellCheckingFacility.exe
					Memory Usage	9,71 MB
					Peak Memory Usage	9,81 MB
				NisSrv.exe
					Process ID	3504
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
					Memory Usage	4,18 MB
					Peak Memory Usage	12 MB
				NvBackend.exe
					Process ID	2520
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
					Memory Usage	11 MB
					Peak Memory Usage	27 MB
				NvNetworkService.exe
					Process ID	2404
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
					Memory Usage	5,69 MB
					Peak Memory Usage	5,78 MB
				nvSCPAPISvr.exe
					Process ID	828
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
					Memory Usage	5,85 MB
					Peak Memory Usage	7,18 MB
				nvstreamsvc.exe
					Process ID	2436
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
					Memory Usage	9,84 MB
					Peak Memory Usage	9,91 MB
				nvstreamsvc.exe
					Process ID	3564
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
					Memory Usage	15 MB
					Peak Memory Usage	15 MB
				nvstreamsvc.exe
					Process ID	3544
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
					Memory Usage	20 MB
					Peak Memory Usage	20 MB
				nvtray.exe
					Process ID	3088
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
					Memory Usage	13 MB
					Peak Memory Usage	13 MB
				nvvsvc.exe
					Process ID	1828
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
					Memory Usage	15 MB
					Peak Memory Usage	15 MB
				nvvsvc.exe
					Process ID	804
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
					Memory Usage	7,74 MB
					Peak Memory Usage	7,83 MB
				nvxdsync.exe
					Process ID	1820
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
					Memory Usage	20 MB
					Peak Memory Usage	20 MB
				RIconMan.exe
					Process ID	2380
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe
					Memory Usage	5,58 MB
					Peak Memory Usage	5,63 MB
				S6000Mnt.exe
					Process ID	3032
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\WebCam\S6000\S6000Mnt.exe
					Memory Usage	7,42 MB
					Peak Memory Usage	7,44 MB
				SearchFilterHost.exe
					Process ID	21924
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
					Memory Usage	8,66 MB
					Peak Memory Usage	8,66 MB
				SearchIndexer.exe
					Process ID	3340
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
					Memory Usage	17 MB
					Peak Memory Usage	24 MB
				SearchProtocolHost.exe
					Process ID	17692
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
					Memory Usage	8,74 MB
					Peak Memory Usage	8,74 MB
				SearchProtocolHost.exe
					Process ID	22240
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
					Memory Usage	12 MB
					Peak Memory Usage	12 MB
				services.exe
					Process ID	564
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\services.exe
					Memory Usage	10 MB
					Peak Memory Usage	16 MB
				smss.exe
					Process ID	300
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	\SystemRoot\System32\smss.exe
					Memory Usage	1,16 MB
					Peak Memory Usage	1,19 MB
				Speccy64.exe
					Process ID	21792
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\Speccy\Speccy64.exe
					Memory Usage	30 MB
					Peak Memory Usage	30 MB
				spoolsv.exe
					Process ID	1456
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\System32\spoolsv.exe
					Memory Usage	12 MB
					Peak Memory Usage	13 MB
				sppsvc.exe
					Process ID	5676
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\sppsvc.exe
					Memory Usage	7,34 MB
					Peak Memory Usage	8,11 MB
				SteelSeriesEngine3.exe
					Process ID	2920
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Program Files\SteelSeries\SteelSeries Engine 3\SteelSeriesEngine3.exe
					Memory Usage	24 MB
					Peak Memory Usage	26 MB
				StikyNot.exe
					Process ID	2536
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\System32\StikyNot.exe
					Memory Usage	13 MB
					Peak Memory Usage	13 MB
				svchost.exe
					Process ID	856
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	49 MB
					Peak Memory Usage	999 MB
				svchost.exe
					Process ID	648
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	21 MB
					Peak Memory Usage	22 MB
				svchost.exe
					Process ID	436
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Memory Usage	123 MB
					Peak Memory Usage	131 MB
				svchost.exe
					Process ID	344
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Memory Usage	21 MB
					Peak Memory Usage	23 MB
				svchost.exe
					Process ID	876
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	8,86 MB
					Peak Memory Usage	8,87 MB
				svchost.exe
					Process ID	1520
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	14 MB
					Peak Memory Usage	53 MB
				svchost.exe
					Process ID	3552
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	4,94 MB
					Peak Memory Usage	4,99 MB
				svchost.exe
					Process ID	744
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	9,84 MB
					Peak Memory Usage	10 MB
				svchost.exe
					Process ID	2256
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	10 MB
					Peak Memory Usage	11 MB
				svchost.exe
					Process ID	1188
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\svchost.exe
					Memory Usage	16 MB
					Peak Memory Usage	17 MB
				svchost.exe
					Process ID	22292
					User	LOKAL TJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\System32\svchost.exe
					Memory Usage	6,59 MB
					Peak Memory Usage	6,59 MB
				System
					Process ID	4
					Memory Usage	1,15 MB
					Peak Memory Usage	14 MB
				System Idle Process
					Process ID	0
				taskeng.exe
					Process ID	1972
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\system32\taskeng.exe
					Memory Usage	6,92 MB
					Peak Memory Usage	7,01 MB
				taskhost.exe
					Process ID	1700
					User	Sigby
					Domain	Sigby-PC
					Path	C:\Windows\system32\taskhost.exe
					Memory Usage	23 MB
					Peak Memory Usage	24 MB
				WDC.exe
					Process ID	4816
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe
					Memory Usage	5,70 MB
					Peak Memory Usage	5,72 MB
				wininit.exe
					Process ID	508
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\wininit.exe
					Memory Usage	4,99 MB
					Peak Memory Usage	5,09 MB
				winlogon.exe
					Process ID	680
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\winlogon.exe
					Memory Usage	7,58 MB
					Peak Memory Usage	8,87 MB
				WmiPrvSE.exe
					Process ID	4692
					User	SYSTEM
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
					Memory Usage	8,94 MB
					Peak Memory Usage	9,14 MB
				WmiPrvSE.exe
					Process ID	20744
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
					Memory Usage	13 MB
					Peak Memory Usage	13 MB
				wmpnetwk.exe
					Process ID	4916
					User	NETVÆRKSTJENESTE
					Domain	NT AUTHORITY
					Path	C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
					Memory Usage	3,51 MB
					Peak Memory Usage	13 MB
		Security Options
			DCOM Adgangsbegrænsninger for computeren i SDDL-syntaksen (Security Descriptor Definition Language)	Ikke defineret
			DCOM Startbegrænsninger for computeren i SDDL-syntaksen (Security Descriptor Definition Language	Ikke defineret
			Domænecontroller: Afvis ændringer af adgangskode til computerkonto	Ikke defineret
			Domænecontroller: Signeringskrav til LDAP-server	Ikke defineret
			Domænecontroller: Tillad serveroperatører at planlægge opgaver	Ikke defineret
			Domænemedlem: Deaktiver ændringer af adgangskode til computerkonto	Deaktiveret
			Domænemedlem: Krypter data til sikre kanaler digitalt, når det er muligt	Aktiveret
			Domænemedlem: Krypter eller signer altid data til sikre kanaler digitalt	Aktiveret
			Domænemedlem: Kræv stærk sessionsnøgle (Windows 2000 eller nyere)	Aktiveret
			Domænemedlem: Maksimal alder for adgangskode til computerkonto	30 dage
			Domænemedlem: Signer data til sikre kanaler digitalt, når det er muligt	Aktiveret
			Enheder: Begræns adgang til cd-rom-drev til brugere, der er logget på lokalt	Ikke defineret
			Enheder: Begræns adgang til diskettedrev til brugere, der er logget på lokalt	Ikke defineret
			Enheder: Tillad formatering og udtagelse af et flytbart medie	Ikke defineret
			Enheder: Tillad fradocking uden logon	Aktiveret
			Enheder: Undgå, at brugere installerer printerdrivere	Deaktiveret
			Genoprettelseskonsol: Tillad automatisk administratorlogon	Deaktiveret
			Genoprettelseskonsol: Tillad diskettekopiering og adgang til alle drev og alle mapper	Deaktiveret
			Interaktivt logon: Anmod bruger om at skifte adgangskode, før den udløber	5 dage
			Interaktivt logon: Antal tidligere logon til cachen (i de tilfælde, hvor domænecontrolleren ikke er tilgængelig)	10 antal logon
			Interaktivt logon: Kræv chipkort	Deaktiveret
			Interaktivt logon: Kræv domænecontroller-godkendelse for at låse arbejdsstationen op	Deaktiveret
			Interaktivt logon: Kræver ikke Ctrl+Alt+Delete	Ikke defineret
			Interaktivt logon: Meddelelsestekst til brugere, der prøver at logge på
			Interaktivt logon: Meddelelsestitel til brugere, der prøver at logge på
			Interaktivt logon: Opførsel ved fjernelse af chipkort	Ingen handling
			Interaktivt logon: Vis brugeroplysninger, når sessionen er låst	Ikke defineret
			Interaktivt logon: Vis ikke det seneste brugernavn	Deaktiveret
			Konti: Begræns brugen af tomme adgangskoder for lokale konti til kun logon fra konsollen	Aktiveret
			Konti: Omdøb administratorkonto	Administrator
			Konti: Omdøb gæstekonto	Gæst
			Konti: Status for administratorkonto	Deaktiveret
			Konti: Status for gæstekonto	Deaktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Administratorgodkendelsestilstand for den indbyggede administratorkonto	Deaktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Elevér kun programmer, der er signerede og validerede	Deaktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Elevér kun UIAccess-programmer, der er installeret på sikre steder	Aktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Funktion af elevationsanmodning til administratorer i administratorgodkendelsestilstand	Spørg om tilladelse til ikke-Windows binære filtyper
			Kontrol af brugerkonti: Funktion af elevationsanmodning til standardbrugere	Anmod om legitimationsoplysninger
			Kontrol af brugerkonti: Kør alle administratorer i administratorgodkendelsestilstand	Aktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Registrer programinstallationer, og anmod om elevation	Aktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Skift til det sikre skrivebord ved forespørgsel om elevation	Aktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Tillad UIAccess-programmer at spørge om elevation uden at bruge Beskyttet skrivebord	Deaktiveret
			Kontrol af brugerkonti: Virtualiser skrivefejl i filer og registreringsdatabasen til placeringer for hver bruger	Aktiveret
			Lukning: Ryd sidefilen til den virtuelle hukommelse	Deaktiveret
			Lukning: Tillad, at systemet kan lukkes, uden at der logges på	Aktiveret
			Microsoft-netværksklient: Send ukrypteret adgangskode til tredjeparts-SMB-servere	Deaktiveret
			Microsoft-netværksklient: Signer (altid) kommunikation digitalt	Deaktiveret
			Microsoft-netværksklient: Signer kommunikation digitalt, (hvis serveren godkender det)	Aktiveret
			Microsoft-netværksserver: Afbryd forbindelsen for klienter, når logontiden udløber	Aktiveret
			Microsoft-netværksserver: Nødvendig standbytid før en session stoppes midlertidigt	15 minutter
			Microsoft-netværksserver: Signer (altid) kommunikation digitalt	Deaktiveret
			Microsoft-netværksserver: Signer kommunikation digitalt, (hvis klienten godkender det)	Deaktiveret
			Microsoft-netværksserver: valideringsniveau for destinationsnavn til serverens SPN	Ikke defineret
			Netværksadgang: Anvend tilladelsen Alle for anonyme brugere	Deaktiveret
			Netværksadgang: Begræns anonym adgang til navngivne pipes og shares	Aktiveret
			Netværksadgang: Delings- og sikkerhedsmodel for lokale konti	Klassisk - lokale brugere godkendes som sig selv
			Netværksadgang: Navngivne pipes, der kan opnås anonym adgang til
			Netværksadgang: Shares, der kan opnås anonym adgang til	Ikke defineret
			Netværksadgang: Stier i registreringsdatabasen, der kan opnås fjernadgang til	System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions,System\CurrentControlSet\Control\Server Applications,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
			Netværksadgang: Stier og understier i registreringsdatabasen, der kan opnås fjernadgang til	System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers,System\CurrentControlSet\Services\Eventlog,Software\Microsoft\OLAP Server,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows,System\CurrentControlSet\Control\ContentIndex,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\UserConfig,System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\DefaultUserConfiguration,Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib,System\CurrentControlSet\Services\SysmonLog
			Netværksadgang: Tillad anonym oversættelse af SID/navn	Deaktiveret
			Netværksadgang: Tillad ikke anonyme optællinger af SAM-konti	Aktiveret
			Netværksadgang: Tillad ikke anonyme optællinger af SAM-konti og -shares	Deaktiveret
			Netværksadgang: Tillad ikke lagring af adgangskoder og legitimationsoplysninger til netværksgodkendelse	Deaktiveret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: indgående NTLM-trafik	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: NTLM-godkendelse i dette domæne	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: overvåg indgående NTLM-trafik	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: overvåg NTLM-godkendelse i domænet	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: tilføj serverundtagelser i dette domæne	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: tilføj undtagelser for fjernservere til NTLM-godkendelse	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: begrænsning af NTLM: udgående NTLM-trafik til fjernservere	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: Gem ikke LAN Manager-hashværdien ved næste ændring af adgangskode	Aktiveret
			Netværkssikkerhed: konfigurer godkendte krypteringstyper for Kerberos	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: LAN Manager-godkendelsesniveau	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: Minimum sessionssikkerhed for NTLM SSP-baserede klienter (inkl. sikker RPC)	Kræver 128-bit kryptering
			Netværkssikkerhed: Minimum sessionssikkerhed for NTLM SSP-baserede servere (inkl. sikker RPC)	Kræver 128-bit kryptering
			Netværkssikkerhed: Signeringskrav til LDAP-klient	Aftal signering
			Netværkssikkerhed: tillad fallback til NULL-session for LocalSystem	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: Tillad, at det lokale system bruger computerens id til NTLM	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: Tillad, at PKU2U-godkendelsesanmodninger til denne computer bruger onlineidentiteter	Ikke defineret
			Netværkssikkerhed: Udfør tvangsaflogning, når logontiden udløber	Deaktiveret
			Overvågning: Luk systemet omgående, hvis sikkerhedsovervågninger ikke kan logføres	Deaktiveret
			Overvågning: Overvåg adgangen til globale systemobjekter	Deaktiveret
			Overvågning: Overvåg anvendelse af sikkerhedskopierings- og gendannelsesrettigheder	Deaktiveret
			Overvågning: Tving indstillinger for underkategori for overvågningspolitik (Windows Vista eller nyere) til at tilsidesætte indstillinger for overvågningspolitikkategori	Ikke defineret
			Systemindstillinger: Brug certifikatregler på Windows-programfil til politikker for softwarebegrænsning	Deaktiveret
			Systemindstillinger: Valgfrie undersystemer	Posix
			Systemkryptografi: Bruger FIPS-kompatible algoritmer til kryptering, hashing og signering	Deaktiveret
			Systemkryptografi: Gennemtving stærk nøglebeskyttelse for brugernøgler, der er gemt på computeren	Ikke defineret
			Systemobjekter: Kræver, at der ikke skelnes mellem store og små bogstaver i undersystemer, som ikke er Windows-baserede	Aktiveret
			Systemobjekter: Styrk standardtilladelser for interne systemobjekter, f.eks. symbolske kæder	Aktiveret
		Device Tree
				ACPI x64-based PC
						Microsoft ACPI-kompatibelt system
							ACPI-dæksel
							ACPI-knap til fast funktion
							ACPI-slumreknap
							ACPI-termisk zone
							ATK0100 ACPI UTILITY
							Intel Core i5 CPU M 460 @ 2.53GHz
							Intel Core i5 CPU M 460 @ 2.53GHz
							Intel Core i5 CPU M 460 @ 2.53GHz
							Intel Core i5 CPU M 460 @ 2.53GHz
								PCI-bus
									Bundkortressourcer
									Intel 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42
									Intel 82801 PCI-bro - 2448
									Intel Management Engine Interface
